"SIENTE TU LIGA"
!! TORNEO DE COPA !!
PROXIMOS JUEGOS Miercoles SEPT 9 PFLUGERVILLE
CAMPO # 7
7:15 pm
SHOOT OUT
VS
DEP GTO |
8:30 pm
MANCHESTER
VS
BOGOTA UNITED
|
CAMPO # 9
7:15 pm
VS
|
8:30 pm
A
VS
M
|
JUEVES SEPT 10 MANOR
CAMPO # 3
7:15 PM
DEP RATOPIA
VS
AUSTIN AZTEX
|
8:30 PM
L A FIRPO
VS
H POLICARPO
CAMPO # 4
7:15 PM
AUSTIN BOCA
VS
GUERREROS FC |
|---|
8:30 PM
BANDIDOS FC
VS
PAULINOS FC |
JUGADOR DEL MES
JUEGA LIMPIO
DISFRUTA CADA PARTIDO !!
LEVANTA TU BASURA DESPUES DEL PARTIDO Y AYUDANOS A DEJAR LOS CAMPOS LIMPIOS.
# | EQUIPOS | JJ JG JE JP | GF GC DIF | PTS INS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULINOS FC | 11 8 1 2 | 26 14 +12 | 25 $100 | |
| 2 | L A FIRPO | 7 6 1 0 | 20 5 +15 | 19 $195 | |
| 3 | CORINTHIANS | 8 5 1 2 | 22 11 +11 | 19 $125 | |
| 4 | DEP GTO | 8 5 1 1 | 16 12 +4 | 16 $200 | |
| 5 | AUSTIN AZTEX | 9 5 1 3 | 21 26 -5 | 16 $175 | |
| 6 | SHOOT OUT | 6 4 2 0 | 14 3 +11 | 14 $135 | |
| 7 | AUSTIN BOCA | 7 3 3 1 | 15 7 +8 | 12 $170 | |
| 8 | BANDIDOS FC | 9 3 2 4 | 19 19 0 | 11 | |
| 9 | MANCHESTER | 7 3 0 4 | 9 11 -2 | 9 $325 | |
| 10 | BOGOTA U. | 9 1 1 7 | 12 30 -18 | 3 $195 | |
| 11 | H POLICARPO | 7 0 3 4 | 8 16 -8 | 3 $110 | |
| 12 | GUERREROS | 4 1 0 3 | 4 12 -8 | 0 $125 | |
| 13 |
"GOLEADORES"
NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
JOSUE | L A FIRPO | 9 |
ROLDAN | PAULINOS FC | 9 |
JAVIER | PAULINOS FC | 5 |
MARCI | SHOOT OUT | 5 |
JORDI | BANDIDOS FC | 3 |
KEVIN | DEP AGUILA | 3 |
eXPULSADOS
NOMBRE | EQUIPO | CASTIGO | ||
|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO | CORINTHIANS FC | 2 JUEGOS | ||
VERA | CORINTHIANS FC | 1 JUEGO | ||