"SIENTE TU LIGA"
!! TORNEO DE COPA !!
PROXIMOS JUEGOS Miercoles OCT 28 PFLUGERVILLE
CAMPO # 7
7:15 pm
SEXMEX FC
VS
SHOOT OUT |
8:30 pm
MANCHESTER
VS
ATL GTO
|
CAMPO # 9
7:15 pm
VS
|
8:30
TIBURONES
VS
L A FIRPO
|
JUEVES OCT 29 MANOR
CAMPO # 1
7:15 PM
GAUSTIN BOCA
VS
BANDIDOS FC
|
8:30 PM
AUSTIN AZTEX
VS
PAULINOS FC
CAMPO # 2
7:15 PM
VS
|
|---|
8:30 PM
GUERREROS FC
VS
PLATENSE |
JUGADOR DEL MES
JUEGA LIMPIO
DISFRUTA CADA PARTIDO !!
LEVANTA TU BASURA DESPUES DEL PARTIDO Y AYUDANOS A DEJAR LOS CAMPOS LIMPIOS.
# | EQUIPOS | JJ JG JE JP | GF GC DIF | PTS INS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L A FIRPO | 12 11 1 0 | 37 8 +29 | 34 $85 | |
| 2 | PAULINOS FC | 14 10 3 1 | 38 17 +21 | 33 | |
| 3 | SHOOT OUT | 12 9 2 1 | 34 6 +28 | 29 | |
| 4 | TIBURONES | 12 7 3 2 | 32 17 +13 | 24 $85 | |
| 5 | AUSTIN AZTEX | 12 7 2 3 | 31 34 -3 | 23 | |
| 6 | DEP GTO | 12 6 1 4 | 26 24 +2 | 19 | |
| 7 | AUSTIN BOCA | 12 4 5 3 | 23 21 +2 | 17 $170 | |
| 8 | MANCHESTER | 12 5 1 6 | 17 17 0 | 16 | |
| 9 | BANDIDOS FC | 11 3 2 6 | 20 29 -9 | 11 | |
| 10 | H POLICARPO | 11 2 4 5 | 17 21 -4 | 10 $110 | |
| 11 | GUERREROS | 9 2 1 6 | 8 25 -17 | 7 $125 | |
| 12 | SEX MEX FC | 11 1 2 8 | 15 37 -22 | 5 | |
| 13 | PLATENSE | 1 0 0 1 | 1 2 -1 | 0 |
"GOLEADORES"
NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
JOSUE | L A FIRPO | 14 |
ROLDAN | PAULINOS FC | 11 |
LUIS | SHOOT OUT | 10 |
JAVIER | PAULINOS FC | 9 |
ABNER | DEP GTO | 6 |
MARCI | SHOOT OUT | 5 |
eXPULSADOS
NOMBRE | EQUIPO | CASTIGO | ||
|---|---|---|---|---|
EVER | DEP GTO | 4 JUEGOS | ||
NATA | DEP GTO | 2 JUEGOS | ||
MIGUEL | TIBURONES | 2 JUEGOS |