TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | JJ JG JE | JP GF GC | DIF PTS | INS |
THE FIRM | 9 7 0 | 2 44 22 | +22 21 | |
C D PACHECO | 9 6 2 | 1 41 27 | +14 20 | |
MERIT FC | 9 6 1 | 2 33 21 | +12 19 | |
BOLOCZOS FC | 11 4 5 | 2 35 15 | +8 17 | |
VODKA FC | 8 5 2 | 1 30 25 | +5 17 | $100 |
QUETZAL | 9 5 1 | 3 42 22 | +22 16 | |
CORONAS FC | 10 5 1 | 4 41 34 | +7 16 | |
CATRACHOS | 5 5 0 | 0 28 2 | +26 15 | $180 |
DEP SUCHI | 7 5 0 | 2 30 12 | +18 15 | |
DEP DOLORES | 5 5 0 | 0 27 11 | +16 15 | $70 |
ACERES FC | 9 4 3 | 2 42 31 | +11 15 | |
L A FIRPO | 8 5 0 | 3 25 24 | +1 15 | $130 |
BOTAFOGO | 6 4 0 | 2 27 9 | +18 12 | |
DEP SUCHI | 6 3 0 | 3 22 9 | +13 12 | |
PALMEIRAS | 6 4 0 | 2 18 10 | +8 12 | $100 |
TMT FC | 7 4 0 | 3 27 21 | +6 12 | $170 |
ACAPULCO | 9 4 0 | 5 41 50 | -9 12 | $110 |
FC 512 | 6 3 2 | 1 31 31 | 0 11 | $100 |
POTOSINO | 8 3 2 | 3 18 19 | -1 11 | |
LEMPIRA | 6 3 0 | 3 20 20 | 0 9 | $85 |
TAMAULIPAS | 7 3 0 | 4 26 25 | +1 9 | |
PANTHERS FC | 9 3 1 | 5 23 39 | -16 9 | $140 |
JUVENTUS | 8 2 2 | 4 29 37 | -8 8 | |
WARRIORS | 4 2 1 | 1 9 5 | +4 7 | $150 |
CHOCORROLES | 5 2 1 | 2 19 15 | +4 7 | $38 |
POTROS | 6 2 1 | 3 14 19 | -5 7 | $100 |
MICREROS | 4 2 1 | 1 13 11 | -2 7 | $75 |
SOCCER SYSTEMS | 5 2 0 | 3 20 20 | 0 6 | $250 |
REAL TIPITAPA | 7 2 0 | 5 12 18 | -6 6 | $110 |
SPORTING | 9 2 0 | 7 20 41 | -21 6 | |
OLANCHANO | 8 1 2 | 5 19 34 | -15 5 | |
TOROS FC | 8 1 1 | 6 13 24 | -11 4 | $50 |
OLIMPIA | 4 1 1 | 2 10 9 | +1 4 | $250 |
CABRAS FC | 3 1 0 | 2 9 12 | -3 3 | |
REAL FC | 6 1 0 | 5 13 30 | -17 3 | |
LOS VIEJOS | 5 0 2 | 3 7 18 | -9 2 | $190 |
MAKINA FC | 2 0 1 | 1 8 10 | -2 1 | |
504 FC | 2 0 1 | 1 6 10 | -4 1 | |
CITY FC | 2 0 1 | 1 3 4 | -1 1 | $110 |
GUACHITOS | 7 0 0 | 7 9 55 | -46 0 | |
LA RAZA | 1 0 0 | 1 1 9 | -8 0 | $250 |
DEP VISTA HERMOSA | $50 | |||
ATLETICO FC |
GOLEADORES
NOMBRE EQUIPO GOLES
SHANE THE FIRM 18
LIOSBEL ACERES FC 16
LEO QUETZAL 9
TOMAS BOLOCZOS 8
CRISTIAN OLANCHANO 7
MAYNOR JUVENTUS 7