"LA LIGA" PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION
ESTA TEMPORADA SE JUGARA EL FORMATO DE LA CHAMPIONS DE LA SIGUIENTE FORMA
LOS PRIMEROS 8 EQUIPOS CLASIFICADOS, JUGARAN LA PRIMERA LIGUILLA,
EL PREMIO PARA EL CAMPEON SERA $750 DLLS Y 17 UNIFORMES, MAS TROFEOS Y MEDALLAS,
EL SUBCAMPEON GANARA TROFEO Y MEDALLAS Y SE PREMIARA AL MEJOR PORTERO Y GOLEADOR
DE LOS PRIMEROS 8 EQUIPOS QUE DISPUTARAN LA PRIMERA LIGUILLA.
LOS EQUIPOS CLASIFICADOS DEL # 9 AL 24 QUE SON 16 EQUIPOS, JUGARAN LA SEGUNDA LIGUILLA
LOS PREMIOS SERAN $500 DLLS AL CAMPEON Y 17 UNIFORMES, MAS TROFEO Y MEDALLAS,
EL SUBCAMPEON GANARA TROFEO Y MEDALLAS, Y SE PREMIARA AL MEJOR GOLEADOR Y MEJOR PORTERO
DE LOS 16 EQUIPOS CLASIFICADOS QUE JUGARAN LA SEGUNDA LIGUILLA.
LA INSCRIPCION SERA $300 DLLS POR EQUIPO Y LAS CREDENCIALES $10 DLLS POR CADA JUGADOR QUE SE VA REGISTRAR
SE LES VA DAR 7 JUEGOS PARA PAGAR SU INSCRIPCION O SE LES VAN A ACNSELAR SUS JUEGOS SI NO LA TIENEN
PAGADA PARA LA JORNADA 8, GRACIAS A TODOS POR SER PARTE DE LA LIGA.
DIOS TE BENDIGA A TI Y TU FAMILIA !!
EN DICIEMBRE Y ENERO ESTAREMOS JUGANDO EN LOS CAMPOS SINTETICOS, AYUDANOS A DEJAR LIMPIOS LOS CAMPOS!!
"TORNEO CHAMPIONS"
EQUIPOS | JJ JG JE JP GF GC | DIF PTS INS | |
|---|---|---|---|
DEP CHAPIN | 1 1 0 0 4 1 | +3 3 | |
BAYERN FC | 1 1 0 0 4 1 | +3 3 | |
METRO FC | 1 1 0 0 3 0 | +3 3 | |
ALIANZA JUVENIL | 1 1 0 0 4 2 | +2 3 | |
CLUB CUERVOS | 1 1 0 0 3 1 | +2 3 | |
RIO VERDE | 1 1 0 0 3 1 | +2 3 | |
FC HIDALGO | 1 1 0 0 2 0 | +2 3 | |
OLIMPIA | 1 1 0 0 2 0 | +2 3 | |
WEBERVILLE FC | 1 1 0 0 3 2 | +1 3 | |
GUERREROS FC | 1 1 0 0 3 2 | +1 3 | |
SAN LUIS FC | 1 1 0 0 2 1 | +1 3 | |
LOS PRIMOS | 1 1 0 0 2 1 | +1 3 | |
ATL JUNIOR | 1 1 0 0 1 1 | 0 1 | |
CATRACHOS FC | 1 1 0 0 1 1 | 0 1 | |
GALACTICOS | 1 1 0 0 1 1 | 0 1 | |
STRYKERS | 1 1 1 0 1 1 | 0 1 | |
COCHILOCOS FC | 1 0 1 0 0 0 | 0 1 | |
AZTEX FC | 1 0 1 0 0 0 | 0 1 | |
UNION FC | 1 0 0 1 1 2 | -1 0 | |
FC LINDAVISTA | 1 0 0 1 1 2 | -1 0 | |
WOODPECKERS FC | 1 0 0 1 2 3 | -1 0 | |
SANTOS FC | 1 0 0 1 2 3 | -1 0 | |
SAN DIEGO | 1 0 0 1 1 3 | -2 0 | |
BASTROP FC | 1 0 0 1 1 3 | -2 0 | |
PATACHUECAS | 1 0 0 1 0 2 | -2 0 | |
DEP FLORENCE | 1 0 0 1 2 4 | -2 0 | |
ATL PROGRESO | 1 0 0 1 0 3 | -3 0 | |
SAN BENITO | 1 0 0 1 1 4 | -3 0 | |
BELIKOS FC | 1 0 0 1 1 4 | -3 0 | |
QUALITY PAINTING FC | |||
CHAPA-CHAPA |
"GOLEADORES"
NOMBRE | EQUIPO | GOLES | ||
|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | JJ JG JE JP GF GC | DIF PTS INS |
|---|---|---|
GRUPO # 2 | JJ JG JE JP GF GC | DIF PTS INS |
BAYERN FC | 3 2 1 0 15 3 | +12 7 |
GRUPO # 3 | JJ JG JE JP GF GC | DIF PTS INS |
LOS PRIMOS | 3 2 1 0 9 3 | +6 7 |
GRUPO # 4 | JJ JG JE JP GF GC | DIF PTS INS |
HIDALGO FC | 2 1 0 1 7 3 | +6 3 $65 |
GRUPO # 5 | JJ JG JE JP GF GC | DIF PTS INS |
DEP CHAPIN | 3 2 1 0 8 0 | +8 7 |
''GOLEADORES''
NOMBRE | EQUIPO | GOLES | ||
|---|---|---|---|---|